数学与信息技术学院2024届本科优秀实习生名单公示 | |||||||||
院(系)名称: 院(系)本科实习工作领导小(组长): 年 月 日 | |||||||||
专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 实习单位 | 实习起止时间 | 实习单位评价(百分制) | 实习成绩 | 指导教师 | |
姓名 | 职称 | ||||||||
数学与应用数学 | 2020060101 | 白瑞瑞 | 女 | 王府学校(运城校区) | 2023.9.1-2023.12.31 | 98 | 优秀 | 徐天芝 | 讲师 |
数学与应用数学 | 2020060146 | 于常乐 | 女 | 裴介初中 | 2023.9.1-2023.12.31 | 98 | 优秀 | 韩红霞 | 副教授 |
数学与应用数学 | 2020060206 | 陈旭庆 | 女 | 万荣县职业教育中心 | 2023.9.1-2023.12.31 | 98 | 优秀 | 马丽丽 | 讲师 |
数学与应用数学 | 2020060209 | 冯钰婷 | 女 | 运城学院附属中学 | 2023.9.1-2023.12.31 | 98 | 优秀 | 韩德良 | 讲师 |
数学与应用数学 | 2020060221 | 李锦彤 | 女 | 尉郭小学 | 2023.9.1-2023.12.31 | 98 | 优秀 | 王莲花 | 讲师 |
数学与应用数学 | 2020060228 | 罗芯芸 | 女 | 力行中学东校 | 2023.9.1-2023.12.31 | 98 | 优秀 | 唐梦娜 任燕 | 讲师 副教授 |
数学与应用数学 | 2020060236 | 田伊宁 | 女 | 万荣县职业教育中心 | 2023.9.1-2023.12.31 | 99 | 优秀 | 景伊 | 助教 |
数学与应用数学 | 2020060108 | 侯柏如 | 女 | 永济市逸夫初级中学校 | 2023.9.05-2024.1.20 | 91 | 优秀 | 梁风琴 | 中教一级 |
应用统计学 | 2020060433 | 佟鑫特 | 男 | 蚂蚁文化媒体工作室 | 2023.8.21-2023.12.8 | 88 | 88 | 韩鑫钰 | 助教 |
应用统计学 | 2020060444 | 岳子琦 | 女 | 中国冶金地质总局内蒙古地质勘查院 | 2023.8.21-2023.12.8 | 89 | 88 | 原缓缓 | 助教 |
应用统计学 | 2020060401 | 白佳丽 | 女 | 盐湖区统计局 | 2023.8.21-2023.12.8 | 90 | 91 | 解瑞金 | 副教授 |
应用统计学 | 2020060450 | 周鹤 | 男 | 运城市统计局 | 2023.8.21-2023.12.8 | 96 | 95 | 解瑞金 | 副教授 |
应用统计学 | 2020060332 | 谭舒文 | 女 | 辽河油田兴隆台第四小学 | 2023.8.21-2023.12.8 | 89 | 88 | 李晓霞 | 副教授 |
应用统计学 | 2020060338 | 徐欣悦 | 女 | 山西恒华建筑安装有限公司 | 2023.8.21-2023.12.8 | 88 | 88 | 申亚丽 | 教授 |
数据科学与大数据技术 | 2020061447 | 温舒婷 | 女 | 山西数智能教育科技有限公司 | 2023.8.21-2023.12.10 | 91 | 91 | 高华 | 讲师 |
数据科学与大数据技术 | 2020061430 | 刘诗盈 | 女 | 山西数智能教育科技有限公司 | 2023.8.21-2023.12.10 | 93 | 93 | 景运革 | 教授 |
数据科学与大数据技术 | 2020061420 | 雷文卓 | 女 | 山西省和顺县数字政务中心 | 2023.8.14-2023.12.3 | 92 | 93 | 王鹏岭 | 讲师 |
计算机科学与技术 | 2020060533 | 苏辛阳 | 男 | 运城市码高教育科技有限公司 | 2023.9.1-2023.12.30 | 98 | 96 | 贺玉珍 | 副教授 |
计算机科学与技术 | 2020060502 | 曹雨倩 | 女 | 介休市水利供水有限公司 | 2023.8.21-2023.12.10 | 95 | 97 | 王文霞 | 副教授 |
计算机科学与技术 | 2020060519 | 李硕 | 男 | 运城市码高教育科技有限公司 | 2023.9.1-2023.12.30 | 98 | 96 | 卢照 | 讲师 |
计算机科学与技术 | 2020060607 | 高智凡 | 女 | 山西信思智学科技教育有限公司 | 2023.08.21-2023.12.8 | 98 | 98 | 任姚鹏 | 讲师 |
计算机科学与技术 | 2020060624 | 马林 | 男 | 达内时代科技集团有限公司北京第六分公司 | 2023.9.15-2024.2.20 | 94 | 93.7 | 何志林 | 高级实验师 |
计算机科学与技术 | 2020060633 | 苏二宇 | 男 | 达内时代科技集团有限公司北京第六分公司 | 2023.08.21-2023.12.8 | 96 | 83 | 曹爽 | 讲师 |
网络工程 | 2020060744 | 王马锋 | 男 | 达内时代科技集团有限公司北京第六分公司 | 2023.7.3-2023.12.8 | 96 | 95.7 | 杨晓敏 | 讲师 |
网络工程 | 2020060714 | 郝琛晟 | 男 | 达内时代科技集团有限公司北京第六分公司 | 2023.7.3-2023.12.8 | 96 | 96.6 | 杨晓敏 | 讲师 |
网络工程 | 2020060707 | 高冰心 | 女 | 北京千锋互联科技有限公司 | 2023.7.3-2023.12.8 | 99 | 96 | 杜经纬 | 讲师 |
网络工程 | 2020060845 | 杨皓然 | 女 | 山西鲲鹏储能科技股份有限公司 | 2023.07.15-2023.12.30 | 89 | 90.5 | 潘凤 | 讲师 |
网络工程 | 2020060805 | 樊璐 | 女 | 山西伙乐魅客教育科技有限公司 | 2023.08.21-2023.12.8 | 96 | 93.6 | 马浩 | 副教授 |
网络工程 | 2020060959 | 郑佳楠 | 女 | 山西数智能教育科技有限公司 | 2023.08.20-2023.12.10 | 98 | 97.4 | 刘媛媛 | 讲师 |
网络工程 | 2020060920 | 刘倩倩 | 女 | 山西数智能教育科技有限公司 | 2023.08.20-2023.12.10 | 96 | 92.7 | 李奋华 | 副教授 |
网络工程 | 2020060933 | 王海娟 | 女 | 北京安科腐蚀技术有限公司 | 2023.08.21-2023.12.08 | 98 | 94.1 | 李奋华 | 副教授 |
数字媒体技术 | 2020061104 | 陈璐鑫 | 女 | 运城市码高教育科技有限公司 | 2023.08.28-2023.12.17 | 98 | 98.7 | 卫洁 | 讲师 |
数字媒体技术 | 2020061018 | 马艺玮 | 山西精英荟科技有限公司 | 2023.08.28-2023.12.17 | 90 | 96 | 南丽丽 | 副教授 | |
通信工程 | 2020061210 | 郭雨缘 | 女 | 北京千锋互联科技有限公司 | 2023.1.3-2023.1.13 | 85 | 86 | 戴斌 | 教授 |
通信工程 | 2020061248 | 尹彤 | 女 | 北京千锋互联科技有限公司 | 2023.1.3-2023.1.13 | 93 | 93 | 戴斌 | 教授 |
通信工程 | 2020061249 | 张彬乐 | 男 | 北京千锋互联科技有限公司 | 2023.1.3-2023.1.13 | 93 | 92 | 戴斌 | 教授 |
通信工程 | 2020061353 | 朱炎炯 | 男 | 北京千锋互联科技有限公司 | 2023.1.3-2023.1.13 | 92 | 90 | 戴斌 | 教授 |
通信工程 | 2020061324 | 乔姝静 | 女 | 北京千锋互联科技有限公司 | 2023.1.3-2023.1.13 | 95 | 91 | 戴斌 | 教授 |
通信工程 | 2020061347 | 张欢欢 | 女 | 北京千锋互联科技有限公司 | 2023.1.3-2023.1.13 | 93 | 85 | 戴斌 | 教授 |
公示期:2024.3.29-3.31,如有异议,请联系魏老师(176 3601 8836)