2024年度运城学院大学生创新创业训练项目汇总表
院系名称(盖章): 填表日期: 2024年3月25日
序号 | 项目名称 | 项目人员 | 指导教师 | 职称/学位 | 项目类型 | 备注 |
1 | 基于注意力机制的生成式图像修复方法研究 | 王荣锋、王子敬、李东宏、师佳楠 | 张雷 | 副教授/博士 | 创新训练 | |
2 | 家庭农场绿色生产技术使用状况调查研究 | 赵佳强、刘宙灵、郭青杨、雷晶晶、王俊彤 | 解瑞金 | 副教授/硕士 | 创新训练 | |
3 | 基于生成对抗网络的图像修复方法研究 | 陆晓栋、贾庆龙、胡裕立 | 张雷 | 副教授/博士 | 创新训练 | |
4 | IT类课程在线教育大数据分析平台 | 刘毅凯、黄睿颖、王靖文 | 关海鹏 | 讲师/硕士 | 创新训练 | |
5 | 基于YOLOv9的草莓成熟度检测 | 李英姬、白宏伟、麻昕蕾、王晓雪 | 王鹏岭 | 副教授/硕士 | 创新训练 | |
6 | 基于blender的反战争动画的设计与制作 | 刘座辰、范琪媛、季诗涵、李卓杭然 | 韩瑞东 | 讲师/研究生 | 创新训练 | |
7 | 职途智引 | 王靖文、张武杰、任静、刘毅凯、李梁俊 | 薛霞 | 讲师/博士 | 创新训练 | |
8 | 基于Bert的抑郁症智能问答系统 | 侯天阳、马博、温哲、张武杰、刘恩武 | 薛霞 | 讲师/博士 | 创新训练 | |
9 | 基于数据挖掘的学生成绩分析与预测系统的实现 | 马博、任静、王靖文、张武杰、李怡昕 | 薛霞 | 讲师/博士 | 创新训练 | |
10 | 考研志愿预报考系统 | 刘涛、高祥瑞、潘佳、刘宙灵、吕天瑞 | 任姚鹏 | 副教授/硕士 | 创新训练 | |
11 | 宠物一站式综合服务平台的设计与开发 | 任 鑫、林子程、王罕骁、唐嘉琦、张婷悦 | 任姚鹏 | 副教授/硕士 | 创新训练 | |
12 | 非遗印记APP的设计和开发 | 张晶晶、张红敏、吴冰 | 程妮 | 讲师/硕士 | 创新训练 | |
13 | 《药事智慧传播—中医文化数字型推广》 | 王文琪、吴蒙晋、王雨菲 | 张乐 | 讲师/硕士 | 创新训练 | |
14 | AI+遥感森林火灾预测及灾后损失估计平台 | 武子豪 、郑弘楷、徐少轩 | 杨晓敏 | 副教授/硕士 | 创新训练 | |
15 | 聚焦Z时代的老字号品牌营销策略调查 | 郭妍妮、韩艳、姚昕彤 | 解瑞金 | 副教授 /硕士 | 创新训练 | |
16 | 小学数学动画短片创作研究 | 王中帆、樊珊萍、李田、李钊 | 王彩霞 | 副教授/学士 | 创新训练项目 | |
17 | 金玉良“盐”启新篇——基于河东盐湖文化的文创产品开发设计 | 曹语家、李朋霞、郭青杨、荆璐、张祉怡 | 孙国伟 | 教授/硕士 | 创新训练 | |
18 | 智能简历解析系统 | 管超一、冯雷霆、王越、屈敬翔、边拾柱 | 卢照 | 讲师/硕士 | 创新训练 | |
19 | 智能课堂管理系统 | 陈家豪、边子浩、高圣超、石晓睿 | 杨晓敏 | 副教授/硕士 | 创新训练 | |
20 | “苹”鉴宝 | 侯淞元、晋治凯、张柏菏、王一然、王贝贝 | 赵满旭 | 教授/硕士 | 创业实践 | |
21 | 抖音直播带货发展前景 | 李树、李水淼、周泳廷、卢凤婷、董霏 | 买阿丽 | 教授/博士 | 创新训练 | |
22 | 关于大学生超前消费行为的 市场调研与数据分析 | 刘英英、曹诗颖、万子轲、罗晓霞 | 徐天芝 | 讲师/研究生 | 创新训练 | |
23 | “豇攻捕过”——国内首创AI无接触式豇豆专用农药喷播速测全案交互设备 | 李永康、杨文洁、李睿、翟晗宇、郭健雄 | 王琦 | 副教授/硕士 | 创业训练 |
联系人: 魏帅帅 电话:13333418836
备注:1、项目根据质量排序填报;
2、项目人员不超过5人,项目人员名字用顿号隔开;
3、指导教师仅限1人,请如实填写指导教师职称/学位信息;
4、项目类型填写创新训练、创业训练或创业实践;
5、请务必详细填写联系人及其联系